New Power Factor Controller 12 Step Models
| Power supply Measurement voltage |
|
| Connection frequency | with or without neutral line 50Hz or 60Hz +/- 2Hz, automatic selection |
| CT | 5A, burden 0.7VA |
| Manual operation | Manula operation with momentary push-buttons |
| Operational sequence |
|
| Output relays |
|
| Alarm realy |
|
| Accuracy class | A12:1.5% B12:2.5% |
| Ambient temperature | 0...+50oC |
| Protection class | IP 40 at panel installation IP 20 DIN-rail installation |
| Dimesions | 144x144mm, depth 90mm |
| Panel cut-out | 138x138mm, -0...+1mm |
| Weight | 0.9kg |
Regulator mocy biernej typu B i A
| Typ | B | A |
| Ilość stopni | 6 | 12 |
| Zasilanie | 230V +/- 15%, obciążenie 7VA | |
| Napięcie pomiarowe |
|
|
| Połączenie | z przewodem zerowym | |
| Częstotliwość | 50Hz lub 60Hz +/- 1Hz, wybór automatyczny | |
| CT | 5A, obciążenie 0.7VA | |
| Operacja ręczna | przy pmocy przycisków | |
| Kolejność operacji |
|
|
| Przekaźniki wejściowe |
|
|
| Przekaźniki alarmu |
|
|
| Klasa dokładności | 2.5% | 1.5% |
| Temperatura pracy | 0...+50oC | |
| Klasa ochrony | IP 40 przy montażu panelowym IP 20 przy montażu szynowym DIN |
|
| Wymiary | 144x144mm, głębokość 60mm | |
| Ciężar | 0.65kg |
Regulator mocy biernej RMB-10 
| Napięcie zasilania | US 230V (+10%, -20%), 50/60Hz, SVA |
| Zakres napięcia pomiarowego | UP 100-500V, 50/60Hz, I<=0.5mA |
| Znamionowy prąd pomiarowy | In=5A |
| Zakres zmian prądu pomiarowego | 0.01-1.2In |
| Pobór mocy obwodu prądowego | max 0.5VA |
| Zakres nataw cos fi | 0.5-1.0 dla IND lub POJ (co 0.01) |
| Zakres nastawy strefy nieczułości c/k | 0.03-1.0 (co 0.01) |
| Zakres nastaw czasów załączenia/wyłączenia | 1-240s (co 1s) (dla wersji szybkiej 0.2-9.9s co 0.1s) |
| Blokada czasu ponownego załączenia członu kondensatorowego | typowo 40s (ustawiana w zakresie 0-99s co 0.1s) |
| Ilość wyjść do sterowania | 6 lub 12 |
| Obciążalność styków wyjściowych | 6A, 250V,max 2000VA |
| Tryb pracy | automatyczny lub ręczny |
| Ilość szeregów regulacyjnych | 12 (kodów) |
| Sposób programowania nastaw | klawiatura - cztery przyciski membranowe |
| Zaciski przyłączeniowe przewodów | do 2.5 mm2 |
| Wymiary zewnętrzne | 144x144x75mm |
| Stopień ochrony obudowy | IP45 (front) |
| Zakres temperatur otoczenia | -15oC-60oC |
| Klasa dokłdności lepsza niż | 2.5% |
| Masa całkowita | ok. 1kg |
Regulator mocy biernej RMB-10M 
| Napięcie zasilania | US 230V (+10%, -20%), 50/60Hz, SVA |
| Zakres napięcia pomiarowego | UP 100-500V, 50/60Hz, I<=0.5mA |
| Znamionowy prąd pomiarowy | In=5A |
| Pobór mocy obwodu prądowego | max 0.5VA |
| Zakres zmian prądu pomiarowego | 0.5ind...1.0...0.5poj. (co 0.01) |
| Zakres nastawy strefy nieczułości c/k | 0.03-1.0 (co 0.01) |
| Zakres nastaw czasów załączenia/wyłączenia | 2-240s (co 1s) |
| Blokada czasu ponownego załączenia członu kondensatorowego | typowo 40s (ustawiana w zakresie 0-99s co 0.1s) |
| Ilość wyjść do sterowania | 6 |
| Obciążalność każdego wyjścia | 2A, 250V, 500VA |
| Sygnalizacja załączania stopni alarmu | Wskaźniki świetlne (diody LED) |
| Sposób programowania nastaw | klawiatura - cztery przyciski membranowe |
| Tryb pracy | automatyczny, ręczny |
| Ilość szeregów regulacyjnych | 12 (kodów) (kolejność działania stopni) |
| Wymiary zewnętrzne | 144x144x75mm |
| Stopień ochrony obudowy | IP54 (front); IP20 (tył) |
| Zakres temperatur otoczenia | -15oC-60oC |
| Klasa dokłdności lepsza niż | 2.5% |
Regulator mocy biernej RMB-10S 
| Napięcie zasilania | US 230V (+10%, -15%), 50/60Hz, max. 4VA |
| Zakres napięcia pomiarowego | UP 100-500V, 50/60Hz, I<=0.5mA |
| Znamionowy prąd pomiarowy | In=5A |
| Pobór mocy obwodu prądowego | max 0.5VA |
| Zakres zmian prądu pomiarowego | 0.01...1.2 In długotrwale |
| Zakres zmian prądu pomiarowego | 0.5ind...1.0...0.5poj. (co 0.01) |
| Zakres nastawy strefy nieczułości c/k | 0.03-1.0 (co 0.01) |
| Zakres nastaw czasów załączenia/wyłączenia | 2-240s (co 1s) |
| Blokada czasu ponownego załączenia członu kondensatorowego | typowo 40s (ustawiana w zakresie 0-99s co 0.1s) |
| Ilość wyjść do sterowania | 6 |
| Obciążalność każdego wyjścia | 2A, 250V, 500VA |
| Sygnalizacja załączania stopni alarmu | Wskaźniki świetlne (diody LED) |
| Sposób programowania nastaw | klawiatura - cztery przyciski membranowe |
| Tryb pracy | automatyczny, ręczny |
| Ilość szeregów regulacyjnych | 12 (kodów) (kolejność działania stopni) |
| Wymiary zewnętrzne | 144x144x75mm |
| Stopień ochrony obudowy | IP54 (front); IP20 (tył) |
| Zakres temperatur otoczenia | -15oC-60oC |
| Klasa dokłdności lepsza niż | 2.5% |
| Analiza harmonicznych | prąd: do 15 harmonicznej; napięcie: do 15 harmonicznej; |